FMPシリーズは多種多様な地盤改良工事・基礎工事に対応可能な全自動ミキシングプラント・バッチャープラントシリーズです。
機械寸法 | 3,200mm×2,100mm×2,540mm |
---|---|
ミキサー缶体容量 | 1,500ℓ |
ミキサー攪拌容量 | 1,000ℓ |
機械寸法 | 3,000mm×2,100mm×2,500mm |
---|---|
ミキサー缶体容量 | 1,500ℓ |
ミキサー攪拌容量 | 1,000ℓ |
機械寸法 | 3,800mm×2,100mm×2,500mm |
---|---|
ミキサー缶体容量 | 1,500ℓ |
ミキサー攪拌容量 | 1,000ℓ |
機械寸法 | 4,500mm×2,350mm×2,600mm |
---|---|
ミキサー缶体容量 | 2,200ℓ |
ミキサー攪拌容量 | 1,500ℓ |
機械寸法 | 3,350mm×2,000mm×2,240mm |
---|---|
水タンク容量 | 2.7m3 |
ミキサー缶体容量 | 500ℓ×2槽 |
ミキサー攪拌容量 | 400ℓ×2槽 |
機械寸法 | 5,400mm×2,000mm×2,400mm |
---|---|
水タンク容量 | 3.5m3 |
ミキサー缶体容量 | 1,130ℓ×2槽 |
ミキサー攪拌容量 | 850ℓ×2槽 |
※特殊仕様での製作も可能です。
※本仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。
製品型式 | FMP-1000 | FMP-1500AOC1 | FMP-1500AOK2 | FMP-2000AOK1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 寸法 | L | 3,200mm | 3,000mm | 3,800mm | 4,500mm |
W | 2,100mm | 2,100mm | 2,100mm | 2,350mm | ||
H | 2,540mm | 2,500mm | 2,500mm | 2,600mm | ||
質量 | 3,250kg | 3,450kg | 3,850kg | 5,000kg | ||
ミキサー | 缶体容量 | 1,500ℓ | 1,500ℓ | 1,500ℓ | 2,200ℓ | |
攪拌容量 | 1,000ℓ | 1,000ℓ | 1,000ℓ | 1,500ℓ | ||
攪拌回転数 | 600/720min-1 (50Hz/60Hz) |
600/720min-1 (50Hz/60Hz) |
600/720min-1 (50Hz/60Hz) |
600/720min-1 (50Hz/60Hz) |
||
モーター出力 | 18.5kw-6P | 18.5kw-6P | 18.5kw-6P | 22kw-6P | ||
排水口 | 200A (自動バタフライバルブ) |
200A (自動バタフライバルブ) |
200A (自動バタフライバルブ) |
250A (自動バタフライバルブ) |
||
アジテ ータ |
缶体容量 | 2,300ℓ | 2,300ℓ | 2,300ℓ | 3,300ℓ | |
攪拌容量 | 2,000ℓ | 2,000ℓ | 2,000ℓ | 3,000ℓ | ||
攪拌回転数 | 11/14min-1 (50Hz/60Hz) |
11/14min-1 (50Hz/60Hz) |
11/14min-1 (50Hz/60Hz) |
11/14min-1 (50Hz/60Hz) |
||
モーター出力 | 2.2kw-4P | 2.2kw-4P | 2.2kw-4P | 2.2kw-4P | ||
排出口 | 80A (2箇所自動バタフライバルブ) |
80A (2箇所自動バタフライバルブ) |
80A (2箇所自動バタフライバルブ) |
80A (2箇所自動バタフライバルブ) |
||
混和材 ポンプ |
型式 | - | CR-20aN (ダイヤフラム式定量ポンプ) |
CR-20aN (ダイヤフラム式定量ポンプ) |
CR-20aN (ダイヤフラム式定量ポンプ) |
|
吐出量 | - | 20/24ℓ/min (50/60)Hz |
20/24ℓ/min (50/60)Hz |
20/24ℓ/min (50/60)Hz |
||
モーター出力 | - | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | ||
口径 | - | 50A | 50A | 50A | ||
コンプレッサー | 0.4LE-8T (0.4kw) |
0.4LE-8T (0.4kw) |
0.4LE-8T (0.4kw) |
0.4LE-8T (0.4kw) |
||
計量ロードセル | LUB-2TC(3個) | LUB-2TC(3個) | LUB-2TC(3個) | LUB-2TC(3個) |
製品型式 | FMP-500K3 | FMP-1200K5 | ||
---|---|---|---|---|
全体 | 寸法 | L | 3,350mm | 5,400mm |
W | 2,000mm | 2,000mm | ||
H | 2,240mm | 2,400mm | ||
水タンク容量 | 2.7m3 | 3.5m3 | ||
質量 | 2,620kg | 5,900kg | ||
グラウトポンプ | 型式 | 03100-L80 (3連プランジャーポンプ) |
05100-L100 (3連プランジャーポンプ) |
|
プランジャ径 | 80mm | 100mm | ||
ストローク | 100mm | 100mm | ||
最大吐出量 | 230ℓ/min | 400ℓ/min | ||
最大吐出圧力 | 2.5MPa | 2.0MPa | ||
モーター出力 | 11kw-6P(インバータ制御) | 18.5kw-6P(インバータ制御) | ||
ミキサー | 缶体容量 | 500ℓ×2槽 | 1,130ℓ×2槽 | |
攪拌容量 | 400ℓ×2槽 | 8530ℓ×2槽 | ||
攪拌回転数 | 410rpm | 260min-1/312min-1(50/60Hz) | ||
モーター出力 | 5.5kw-6P×2台 | 11kw-6P×2台 | ||
水中ポンプ | 型式 | 50 DS 6.75 | KTZ-3-2.2 | |
吐出量 | 210ℓ/min | 500ℓ/min | ||
モーター出力 | 0.75kw | 2.2kw |
PDFカタログをダウンロードするには、専用のIDとパスワードが必要になります。
こちらのフォームより必要な情報をご送信の上、IDとパスワードを取得してください。