CMSシリーズは、多種多様な地盤改良工法に確実に対応します。
※本仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。
製品型式 | CMS-75_2 | CMS-100_2 | ||
---|---|---|---|---|
概略質量 | 2,700kg | 2,800kg | ||
寸法 (L x W x H) | 2,050mm x 1,500mm x 1,450mm | 2,200mm x 1,500mm x 1,450mm | ||
ポンプ | 型式 | 12060-L70 3連プランジャポンプ |
12060-L80 3連プランジャポンプ |
|
ストローク | 60mm | 60mm | ||
プランジャー径 | 70mm | 80mm | ||
最大吐出圧力 | 14.7MPa | 19.6MPa | 2.5MPa | |
理論吐出量 | (75)-200ℓ/min | (75)-150ℓ/min | (100)-200ℓ/min | |
吸入口径 | 50mm (JIS B0203-Rc2) | 50mm (JIS B0203-Rc 2) | ||
吐出口径 | 25mm (JISB0203-Rc1) | 25mm (JIS B0203-Rc 1) | ||
原動機 | モータ出力 | 55kW-6P (三相誘導電動機) | 75kW-6P 三相誘導電動機 | |
モータ駆動方式 | インバータ制御 | インバータ制御 | ||
電源電圧 | 200/220V-50/60Hz | 200/220V-50/60Hz | ||
発電機容量 | - | 220kVA | ||
標準装備品 | (1) 安全装置 (電気式圧力スイッチ、安全弁) (2) サクションストレーナ (3) エア抜きバルブ (4) リモコンボックス (ダイヤル可変速タイプ) |
(1) 安全装置 (電気式圧力スイッチ、安全弁) (2) サクションストレーナ (3) エア抜きバルブ (4) リモコンボックス (ダイヤル可変速タイプ) (5) リモコン用ケーブル(50m) (6) 標準分解工具 ※一次側キャブタイヤケーブルは附属しません。 ※吸入ホース及び吐出ホースは附属しません。 |
製品型式 | CMS-220 | |
---|---|---|
概略質量 | 5,000kg | |
寸法 (L x W x H) | 2,850mm x 1,700mm x 1,700mm | |
ポンプ | 型式 | 15100-L75 3連プランジャポンプ |
ストローク | 100mm | |
プランジャー径 | 75mm | |
最大吐出圧力 | 25MPa | |
理論吐出量 | (175)-300ℓ/min | |
吸入口径 | 65mm (JIS B0203-Rc 2-1/2) | |
吐出口径 | 40mm (JIS B0203-Rc 1-1/2) | |
原動機 | モータ出力 | 160kW-6P三相誘導電動機 |
モータ駆動方式 | インバータ制御 | |
電源電圧 | 400/440V-50/60Hz | |
発電機容量 | - |
PDFカタログをダウンロードするには、専用のIDとパスワードが必要になります。
こちらのフォームより必要な情報をご送信の上、IDとパスワードを取得してください。